13 октября 2020 года корпорация Apple представила новую линейку айфонов, в которую входят iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
В данной статье сравним технические характеристики всех четырёх моделей. Чуть ниже находится таблица: если Вы просматриваете данную страницу с телефона, то рекомендую повернуть его в горизонтальное положение, чтобы увидеть таблицу целиком.
Характеристики | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
Ширина | 64,2 мм | 71,5 мм | 71,5 мм | 78,09 мм |
Высота | 131,5 мм | 146,7 мм | 146,7 мм | 160,84 мм |
Толщина | 7,4 мм | 7,4 мм | 7,4 мм | 7,4 мм |
Вес | 135 г. | 164 г. | 189 г. | 228 г. |
Материалы корпуса | Алюминиевый сплав, стекло | Алюминиевый сплав, стекло | Нержавеющая сталь, стекло | Нержавеющая сталь, стекло |
Сертификат защиты | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Сим-карты | 1 nanoSim + eSim | 1 nanoSim + eSim | 1 nanoSim + eSim | 1 nanoSim + eSim |
Поддержка 5G | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Процессор | Apple A14 Bionic, 5 нм, 6 ядер процессора (2 ядра Firestorm, 4 ядра Icestorm) и 4 ядра графического процессора | Apple A14 Bionic, 5 нм, 6 ядер процессора (2 ядра Firestorm, 4 ядра Icestorm) и 4 ядра графического процессора, 16-ти ядерный нейронный процессор | Apple A14 Bionic, 5 нм, 6 ядер процессора (2 ядра Firestorm, 4 ядра Icestorm) и 4 ядра графического процессора, нейронный процессор следующего поколения | Apple A14 Bionic, 5 нм, 6 ядер процессора (2 ядра Firestorm, 4 ядра Icestorm) и 4 ядра графического процессора, нейронный процессор следующего поколения |
Оперативная память | 6 (или 4) Гб, LPDDR5, двухканальная, 2750 МГц | 6 (или 4) Гб, LPDDR5, двухканальная, 2750 МГц | 6 Гб, LPDDR5, двухканальная, 2750 МГц | 6 Гб, LPDDR5, двухканальная, 2750 МГц |
Встроенная память | 64, 128 или 256 Гб | 64, 128 или 256 Гб | 128, 256 или 512 Гб | 128, 256 или 512 Гб |
Экран | SuperRetina XDR, 5,4 дюйма, OLED, 1080×2340 пикселей, соотношение сторон 2,167:1 | SuperRetina XDR, 6,1 дюйма, OLED, 1170×2532 пикселей, соотношение сторон 2,164:1 | SuperRetina XDR, 6,1 дюйма, OLED, 1170х2532 пикселей, соотношение сторон 2,164:1, HDR10, Dolby Vision | SuperRetina XDR, 6,7 дюйма, OLED, 1284х2778 пикселей, соотношение сторон 2,164:1, HDR10, Dolby Vision |
Основная камера | 12 Мп (4032х3024), f 1/6 | 12 Мп (4032х3024), f 1/6 | 12 Мп (4032х3024), f 1/6 | 12 Мп (4032х3024), f 1/6 |
Фронтальная камера | 12 Мп (4032х3024), f 2/2 | 12 Мп (4032х3024), f 2/2 | 12 Мп (4032х3024), f 2/2 | 12 Мп (4032х3024), f 2/2 |
Видео | Основная: 4К@60fps, 1080p@240fps, Фронтальная: 4К@60fps, 1080p@120fps | Основная: 4К@60fps, 1080p@240fps, Фронтальная: 4К@60fps, 1080p@120fps | Основная: 4К@60fps, 1080p@240fps, Фронтальная: 4К@60fps, 1080p@120fps | Основная: 4К@60fps, 1080p@240fps, Фронтальная: 4К@60fps, 1080p@120fps |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
NFC | Да | Да | Да | Да |
Наушники 3,5 мм | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сканер отпечатков | Под дисплеем | Под дисплеем | Под дисплеем | Под дисплеем |
Аккумулятор | 2227 мАч (не точно) | 2815 мАч (не точно) | 2815 мАч (не точно) | 3687 мАч (не точно) |
Цена за 64 Гб | 69990 руб | 79990 руб | нет модели | нет модели |
Цена за 128 Гб | 74990 руб | 84990 руб | 99990 руб | 109990 руб |
Цена за 256 Гб | 84990 руб | 94990 руб | 109990 руб | 119990 руб |
Цена за 512 Гб | нет модели | нет модели | 129990 руб | 139990 руб |
Как Вы можете заметить, в самом низу таблицы идёт ещё и сравнение цен.
Стоит также отметить, что действительно сильной стороной iPhone 12 является камера, поэтому предлагаю к ознакомлению ещё одну табличку, сравнение камер: iPhone 12 и iPhone 12 Mini против iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
iPhone 12 и iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max |
Камера 1 | Камера 1 |
Тип датчика — CMOS | Тип датчика — CMOS |
Размер пикселя — 1,7 мкм | Размер пикселя — 1,7 мкм |
Светосила — f/1.6 | Светосила — f/1.6 |
Фокусное расстояние — 26 мм | Фокусное расстояние — 26 мм |
Количество линз — 7 | Количество линз — 7 |
Тип вспышки — LED | Тип вспышки — LED |
Разрешение изображения — 12 Мп | Разрешение изображения — 12 Мп |
Разрешение видео — 8 Мп (4К) | Разрешение видео — 8 Мп (4К) |
Частота видео при 4К — 60 fps | Частота видео при 4К — 60 fps |
Камера 1 — особенности | Камера 1 — особенности |
Автофокус | Автофокус |
Следящий автофокус | Следящий автофокус |
Серйная съёмка | Серйная съёмка |
Цифровой зум | Цифровой зум |
Оптический зум | Оптический зум |
Оптическая стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения |
Географические метки | Географические метки |
Панорамная съёмка | Панорамная съёмка |
HDR съёмка | HDR съёмка |
Сенсорная фокусировка | Сенсорная фокусировка |
Распознавание лиц | Распознавание лиц |
Настройка баланса белого | Настройка баланса белого |
Настройка ISO | Настройка ISO |
Компенсация экспозиции | Компенсация экспозиции |
Автоспуск | Автоспуск |
Режим выбора сцкеы | Режим выбора сцкеы |
Режим макросъёмки | Режим макросъёмки |
Автофокус с обнаружение фазы PDAF | Автофокус с обнаружение фазы PDAF |
RAW | RAW |
Night Vision | Night Vision |
Deep Vision | Deep Vision |
Dolby Vision HDR video recording | Dolby Vision HDR video recording |
Камера 1 — дополнительно | Камера 1 — дополнительно |
Четверная LED вспышка | Четверная LED вспышка |
Sapphire crystal lens cover | Sapphire crystal lens cover |
Двухкратный оптический зум | Двухкратный оптический зум |
Пятикратный программный зум | Пятикратный программный зум |
Съёмка видео 1080p @ 240 fps | Съёмка видео 1080p @ 240 fps |
Кинематографичная стабилизация видео | Кинематографичная стабилизация видео |
Камера 2 | Камера 2 |
Ультра-широкоугольная камера — 12 Мп | Ультра-широкоугольная камера — 12 Мп |
Размер сенсора — 1/3.6 | Размер сенсора — 1/3.6 |
Светосила — f/2.4 | Светосила — f/2.4 |
Угол обзора — 120 градусов | Угол обзора — 120 градусов |
Фокусное расстояние — 13 мм | Фокусное расстояние — 13 мм |
Количество линз — 5 | Количество линз — 5 |
Камера 3 | Камера 3 |
Отсутсвует | Телефото объектив — 12 Мп |
Отсутсвует | OIS |
Отсутсвует | PDAF |
Отсутсвует | Размер сенсора — 1/3.4 |
Отсутсвует | Размер пикселя — 1 мкм |
Отсутсвует | Светосила — f/2.2 |
Отсутсвует | Угол обзора — 120 градусов |
Отсутсвует | Фокусное расстояние — 52 мм |
Отсутсвует | Количество линз — 6 |
Отсутсвует | Двукратный оптический зум |
Отсутсвует | Четырёхкратный диапозон оптического зума |
Отсутсвует | Десятикратный программный зум |
Отсутсвует | Сканер LiDAR |
По сути, основная разница заключается в том, что на iPhone 12 и iPhone 12 Mini всего две камеры – основная и ультраширик, а на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max их три – основная, ультраширик и телефото объектив. К последней прилагается сканер LiDAR (импульсный лазер, регистрирующий время с наносекундной скоростью, которое требуется для возвращения сигнала отраженного света к источнику).
Предполагается, что любители фотографии (как искусства) будут покупать именно Pro-версии iPhone 12, так как это смартфоны с камерами, которые максимально приближены к профессиональным фотоаппаратам.
Характеристики и цены iPhone 12, а также то, чего нет в данной статье — цвета:
- Характеристики и цена iPhone 12 Mini
- Характеристики и цена iPhone 12
- Характеристики и цена iPhone 12 Pro
- Характеристики и цена iPhone 12 Pro Max